İstanbul İmsakiye 2024
| Tarih | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ekim | 05:34 | 12:55 | 15:42 | 17:58 | 19:17 |
| 2 Ekim | 05:35 | 12:55 | 15:42 | 17:57 | 19:16 |
| 3 Ekim | 05:36 | 12:54 | 15:41 | 17:56 | 19:15 |
| 4 Ekim | 05:37 | 12:54 | 15:41 | 17:54 | 19:14 |
| 5 Ekim | 05:38 | 12:53 | 15:41 | 17:53 | 19:13 |
| 6 Ekim | 05:39 | 12:53 | 15:40 | 17:52 | 19:12 |
| 7 Ekim | 05:40 | 12:52 | 15:40 | 17:51 | 19:11 |
| 8 Ekim | 05:41 | 12:52 | 15:39 | 17:50 | 19:10 |
| 9 Ekim | 05:42 | 12:51 | 15:39 | 17:49 | 19:09 |
| 10 Ekim | 05:43 | 12:51 | 15:38 | 17:48 | 19:08 |
| 11 Ekim | 05:44 | 12:50 | 15:38 | 17:47 | 19:07 |
| 12 Ekim | 05:45 | 12:50 | 15:37 | 17:46 | 19:06 |
| 13 Ekim | 05:46 | 12:49 | 15:37 | 17:45 | 19:05 |
| 14 Ekim | 05:47 | 12:49 | 15:36 | 17:44 | 19:04 |
| 15 Ekim | 05:48 | 12:48 | 15:36 | 17:43 | 19:03 |
| 16 Ekim | 05:49 | 12:48 | 15:35 | 17:42 | 19:02 |
| 17 Ekim | 05:50 | 12:47 | 15:35 | 17:41 | 19:01 |
| 18 Ekim | 05:51 | 12:47 | 15:34 | 17:40 | 19:00 |
| 19 Ekim | 05:52 | 12:46 | 15:34 | 17:39 | 18:59 |
| 20 Ekim | 05:53 | 12:46 | 15:33 | 17:38 | 18:58 |
| 21 Ekim | 05:54 | 12:45 | 15:33 | 17:37 | 18:57 |
| 22 Ekim | 05:55 | 12:45 | 15:32 | 17:36 | 18:56 |
| 23 Ekim | 05:56 | 12:44 | 15:32 | 17:35 | 18:55 |
| 24 Ekim | 05:57 | 12:44 | 15:31 | 17:34 | 18:54 |
| 25 Ekim | 05:58 | 12:43 | 15:31 | 17:33 | 18:53 |
| 26 Ekim | 05:59 | 12:43 | 15:30 | 17:32 | 18:52 |
| 27 Ekim | 06:00 | 12:42 | 15:30 | 17:31 | 18:51 |
| 28 Ekim | 06:01 | 12:41 | 15:29 | 17:30 | 18:50 |
| 29 Ekim | 06:02 | 12:41 | 15:29 | 17:29 | 18:49 |
| 30 Ekim | 06:03 | 12:40 | 15:29 | 17:28 | 18:48 |
| 31 Ekim | 06:04 | 12:40 | 15:28 | 17:27 | 18:47 |
Yorum Gönder
0Yorumlar